Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.